上海大专分数线
{在教育的广阔天地里,每一次考试都如同人生路上的一个个路标,指引着学子们前行的方向。...
豆壳考试网带你了解山东建筑大学专科分数线 ,希望本文能帮到你。
山东建筑大学2007年全国本科二批录取情况汇总统计表
科类 年度 省份 录取最高分 录取最低分 全省分数线
理科 2007 安徽 586 557 505
文科 2007 安徽 544 539 515
理科 2007 北京 518 493 478
文科 2007 北京 486
理科 2007 福建 563 533 495
文科 2007 福建 554 533 505
理科 2007 甘肃 601 517 503
文科 2007 甘肃 561 533 516
理科 2007 广东 553 495 502
文科 2007 广东 570 556 551
理科 2007 广西 578 543 481
文科 2007 广西 568 556 522
理科 2007 贵州 549 530 487
文科 2007 贵州 565 537 496
理科 2007 海南 665 600 556
文科 2007 海南 680 593 595
理科 2007 河北 602 585 549
文科 2007 河北 565 562 538
理科 2007 河南 612 590 552
文科 2007 河南 591 569 553
理科 2007 黑龙江 627 571 526
文科 2007 黑龙江 550 520 499
理科 2007 湖北 550 530 484
文科 2007 湖北 510 501 505
理科 2007 湖南 538 516 487
文科 2007 湖南 554 549 526
理科 2007 吉林 611 500 487
文科 2007 吉林 508 487 487
理科 2007 江苏 586 573 559
文科 2007 江苏 588 587 559
理科 2007 江西 567 550 521
文科 2007 江西 562 550 538
理科 2007 辽宁 517 440 433
文科 2007 辽宁 493 493 472
理科 2007 内蒙古 598 557 511
文科 2007 内蒙古 544 516 515
理科 2007 宁夏 542 515 493
文科 2007 宁夏 526 505 503
理科 2007 青海 469 444 405
文科 2007 青海 428 428 418
理科 2007 山东 628 557 545
文科 2007 山东 617 575 577
理科 2007 山西 572 558 539
文科 2007 山西 578 575 553
理科 2007 陕西 554 520 490
文科 2007 陕西 582 543 530
理科 2007 四川 549 511 474
文科 2007 四川 532 528 510
理科 2007 天津 530 462 453
文科 2007 天津 498 463 473
理科 2007 新疆 539 454 452
文科 2007 新疆 507 507 457
理科 2007 云南 557 523 500
文科 2007 云南 568 551 530
理科 2007 浙江 581 529 523
文科 2007 浙江 534 529 523
理科 2007 重庆 529 458 450
文科 2007 重庆 524 502 476
山东建筑大学(1段)在山东省综合类最低录取分为480分,录取位次195539。其中风景园林532分,城乡规划532分,土木工程529分,录取分数线最高的是建筑学专业,最低为553分,也是本校报考最热门的综合类专业。
山东建筑大学位于山东省济南市,是一所以工为主、以土木建筑学科为特色、工理管文法农艺多学科交叉渗透、协调发展的多科性大学。学校为山东省人民政府与中华人民共和国住房和城乡建设部共建高校、国家教育部卓越工程师教育培养计划高校、服务国家特殊需求博士人才培养项目高校、国家“产教融合”项目首批建设高校、山东省首批应用型人才培养特色名校。
学校始建于1956年,其前身是济南城市建设工程学校,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。1958年升格为本科院校,改名为山东建筑学院;此后几经变迁,1978年定名为山东建筑工程学院;1998年至2001年,原山东省机械工业学校、山东省地质学校、山东省建筑工程学校先后并入山东建筑工程学院;2006年经教育部批准,更名为山东建筑大学。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。
<上一篇江西大学排名